Главная страница   Написать нам письмо
 
САМАРА
(846)

977-74-92
977-74-93
977-74-94
977-74-96

Продукция
Марка агрегата     Марка агрегата     Марка агрегата  
п/п п/п   п/п
  НД Эл/двигатель 0,25 кВт   НДР   Эл/двигатель 0,25 кВт   98  НД 1,0 Р 250/40 Э/д 2,2 кВт
1 НД 2,5 0,2/100 49  НД 1,0 Р 0,4/100    99  НД 1,0 Р 400/25
2 НД 2,5 0,2/100 50  НД 1,0 Р 0,63/100    100  НД 1,0 Р 630/16
3 НД 2,5 0,4/100 51  НД 1,0 Р 0,8/100    101  НД 1,0 Р 1000/10
4 НД 2,5 0,63/100 52  НД 1,0 Р 1/100    102  НД 1,0 Р 1600/6,3
5 НД 2,5 0,8/100 53  НД 1,0 Р 1,6/100   103  НД 1,0 Р 2500/4
6 НД 2,5 1/100 54  НДР 1,6/400   104  НД 1,0 Р 4000/2,5
7 НД 2,5 1,6/100 55  НДР 2,5/400   105  НДР 40/400 Эл/двигатель 3 кВт
8 НД 2,5/400 56  НД 1,0 Р 4/100   106  НДР 63/400
9 НД 2,5 4/100 57  НД 1,0 Р 4/250   107  НД 1,0 Р 100/250
10 НД 2,5 6,3/63 58  НД 1,0 Р 6,3/100   108  НД 1,0 Р 160/160
11 НД 2,5 10/100 59  НД 1,0 Р 6,3/160   109  НД 1,0 Р 250/100
12 НД 2,5 16/63 60  НД 1,0 Р 10/100   110  НД 1,0 Р 400/63
13 НД 2,5 25/40 61  НД 1,0 Р 16/63   111  НД 1,0 Р 630/40
14 НД 2,5 40/25 62  НД 1,0 Р 25/40   112  НД 1,0 Р 1000/25
15 НД 2,5 63/16 63  НД 1,0 Р 40/25   113  НД 1,0 Р 1600/16
16 НД 2,5 100/10 64  НД 1,0 Р 63/16   114  НД 1,0 Р 2500/10
17 НД 10/400 Эл/двигатель 0,55 кВт 65  НД 1,0 Р 100/10   115  НД 1,0 Р 4000/4
18 НД 2,5 16/400 66  НД 1,0 Р 160/6,3   116  НД 1,0 Р 6300/2,5
19 НД 2,5 25/160 67  НД 1,0 Р 250/4   117  НД 1,0 Р 100/400 Эл/двигатель 5,5 кВт
20 НД 2,5 40/100 68  НДР 4/400  Эл/двигатель 0,55 кВт   118  НД 1,0 Р 160/250
21 НД 2,5 63/63 69  НДР 6,3/400   119  НД 1,0 Р 200/250
22 НД 2,5 100/40 70  НДР 10/400   120  НД 1,0 Р 250/160
23 НД 2,5 160/25 71  НД 1,0 Р 16/250   121  НД 1,0 Р 300/250
24 НД 2,5 250/16 72  НД 1,0 Р 25/160   122  НД 1,0 Р 400/100
25 НД 25/400 Эл/двигатель 2,2 кВт 73  НД 1,0 Р 40/100   123  НД 1,0 Р 500/100
26 НД 2,5 40/250 74  НД 1,0 Р 63/63   124  НД 1,0 Р 630/63
27 НД 2,5 63/160 75  НД 1,0 Р 100/40   125  НД 1,0 Р 800/60
28 НД 2,5 100/100 76  НД 1,0 Р 160/25   126  НД 1,0 Р 1000/40
29 НД 2,5 160/63 77  НД 1,0 Р 250/16   127  НД 1,0 Р 1250/40
30 НД 2,5 250/40 78  НД 1,0 Р 400/10   128  НД 1,0 Р 1600/25
31 НД 2,5 400/25 79  НД 1,0 Р 630/6,3   129  НД 1,0 Р 2000/25
32 НД 2,5 630/16 80  НД 1,0 Р 1000/4   130  НД 1,0 Р 2500/16
33 НД 2,5 1000/10 81  НД 1,0 Р 1600/2,5   131  НД 1,0 Р 3000/10
34 НД 2,5 1600/6,3 82  НД 1,0 Р 16/400  Эл/двигатель 1,1 кВт   132  НД 1,0 Р 4000/10
35 НД 2,5 2500/4 83 НД 1,0 Р 25/250   133  НД 1,0 Р 5000/10
36 НД 2,5 4000/2,5 84 НД 1,0 Р 40/160   134  НД 1,0 Р 6300/10
37 НД 40/400 Эл/двигатель 3 кВт 85 НД 1,0 Р 63/100   135  НД 1,0 Р 6300/6,3
            Двухплунжерные
38 НД 63/400 86 НД 1,0 Р 100/63   136  2НД 1,0 Р 1000/100
39 НД 2,5 100/250 87 НД 1,0 Р 160/40   137  2НД 1,0 Р 1600/63
40 НД 2,5 160/160 88 НД 1,0 Р 250/25   138  2НД 1,0 Р 2500/40
41 НД 2,5 250/100 89 НД 1,0 Р 400/16   139  2НД 1,0 Р 3200/25
42 НД 2,5 400/63 90 НД 1,0 Р 630/10   140  2НД 1,0 Р 4000/25
43 НД 2,5 630/40 91 НД 1,0 Р 1000/6,3   141  2НД 1,0 Р 6400/16
44 НД 2,5 1000/25 92 НД 1,0 Р 1600/4   142  2НД 1,0 Р 10000/10
45 НД 2,5 1600/16 93  НДР 25/400    143  2НД 1,0 Р 12000/6,3
46 НД 2,5 2500/10 94  НД 1,0 Р 40/250    144  2НД 1,0 Р 12000/8
47 НД 2,5 4000/4 95  НД 1,0 Р 63/160    145  2НД 1,0 Р 12000/10
48 НД 2,5 6300/2,5 96  НД 1,0 Р 100/100    146  2НД 1,0 Р 15000/10
     97 НД 1,0 Р 160/63       

 

Габариты насосов

Выпускаемые запчасти


 
© «СамараПромКомплект»
г.Самара, ул.22 Партсъезда, 7а, Офисный центр,
тел. (846) 977-74-92, (846) 977-74-93, (846) 977-74-94, (846) 977-74-96
spkom@sama.ru, spkom-samara@yandex.ru
МедиаИдея